| # | TÝM | BODY | Z | V | R | P | SKÓRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolní Počernice B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:13 |
| 2 | Horní Měcholupy | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:9 |
| 3 | Jižní Město Chodov | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:15 |
| 4 | Satalice | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 |
| 5 | Slavoj Koloděje | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22:15 |
| 6 | Čechie Uhříněves B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 |
| 7 | Junior Praha B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:16 |
| 8 | Viktoria Štěrboholy B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:20 |
| 9 | Xaverov B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 |
| 10 | Klánovice B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:14 |
| 11 | Libuš B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:21 |
| 12 | Hostivař B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:20 |
Klubový přehled · aktualizováno 11. října 2026
Z — zápasy · V — výhry · R — remízy · P — prohry · B — body
